Available currencies
In Teyuto we support 96 currencies, here is the list of available currencies:
| Code | Name |
|---|---|
| USD | Dollar |
| EUR | Euro |
| AFN | Afghan Afghani |
| ALL | Albanian Lek |
| DZD | Algerian Dinar |
| ARS | Argentine Peso |
| AWG | Aruban Florin |
| AUD | Australian Dollar |
| AZN | Azerbaijani Manat |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BBD | Barbadian Dollar |
| BZD | Belize Dollar |
| BMD | Bermudian Dollar |
| BOB | Bolivian Boliviano |
| BAM | Bosnia & Herzegovina Convertible Mark |
| BWP | Botswana Pula |
| BRL | Brazilian Real |
| GBP | British Pound |
| BND | Brunei Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev |
| KHR | Cambodian Riel |
| CAD | Canadian Dollar |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Renminbi Yuan |
| COP | Colombian Peso |
| CRC | Costa Rican Colón |
| HRK | Croatian Kuna |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| XCD | East Caribbean Dollar |
| EGP | Egyptian Pound |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| FJD | Fijian Dollar |
| GIP | Gibraltar Pound |
| GTQ | Guatemalan Quetzal |
| GYD | Guyanese Dollar |
| HNL | Honduran Lempira |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HUF | Hungarian Forint |
| ISK | Icelandic Króna |
| INR | Indian Rupee |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli New Sheqel |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JPY | Japanese Yen |
| KZT | Kazakhstani Tenge |
| KGS | Kyrgyzstani Som |
| LAK | Lao Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LRD | Liberian Dollar |
| MKD | Macedonian Denar |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MUR | Mauritian Rupee |
| MXN | Mexican Peso |
| MNT | Mongolian Tögrög |
| MZN | Mozambican Metical |
| NAD | Namibian Dollar |
| NPR | Nepalese Rupee |
| ANG | Netherlands Antillean Gulden |
| TWD | New Taiwan Dollar |
| NZD | New Zealand Dollar |
| NIO | Nicaraguan Córdoba |
| NGN | Nigerian Naira |
| NOK | Norwegian Krone |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PAB | Panamanian Balboa |
| PYG | Paraguayan Guaraní |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol |
| PHP | Philippine Peso |
| PLN | Polish Złoty |
| QAR | Qatari Riyal |
| RON | Romanian Leu |
| RUB | Russian Ruble |
| SHP | Saint Helenian Pound |
| SVC | Salvadoran Colón |
| SAR | Saudi Riyal |
| RSD | Serbian Dinar |
| SCR | Seychellois Rupee |
| SGD | Singapore Dollar |
| SBD | Solomon Islands Dollar |
| SOS | Somali Shilling |
| ZAR | South African Rand |
| KRW | South Korean Won |
| LKR | Sri Lankan Rupee |
| SRD | Surinamese Dollar |
| SEK | Swedish Krona |
| CHF | Swiss Franc |
| THB | Thai Baht |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
| TRY | Turkish Lira |
| UAH | Ukrainian Hryvnia |
| UYU | Uruguayan Peso |
| UZS | Uzbekistani Som |
| VND | Vietnamese Đồng |
| YER | Yemeni Rial |
Is your currency missing? Contact us